![]() | Vandaag is zaterdag 23 januari |
wanneer | tijd | PJG | titel | plaats | regio ![]() | categorie | organisatie | |||||||||||||||||||||||||||
di 12 jan t/m di 15 jun | ![]() |
Communicanten bidden voor Communicanten | Nederland | ![]() | festiviteit | ![]() | KBVK | |||||||||||||||||||||||||||
zo 17 t/m zo 24 jan | Week van Gebed voor eenheid christenen | Nederland | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf wo 20 jan | 19:00 | Evangelii Gaudium - Online boekclub | Nederland | ![]() | lezing | ![]() | B Haarlem | |||||||||||||||||||||||||||
zo 24 jan | 12:00 | ![]() |
Landelijke online Tienergroepdag | Nederland | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||
vr 29 jan | 14:00 | Webinar - Encycliek Fratelli Tutti | Nederland | ![]() | conferentie | |||||||||||||||||||||||||||||
za 30 jan | 09:30 | Fidesco informatie-ochtend Online | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | Emmanuel | |||||||||||||||||||||||||||
za 30 jan | 20:00 | ![]() |
Online Cobbenhagenavond - E. Mounier | Nederland | ![]() | lezing | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 jan | 15:00 | ![]() |
WJD@Home online | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Breda | ||||||||||||||||||||||||||
ma 1 feb | 20:00 | Alpha Experience - Alpha Online | Nederland | ![]() | ontmoeting | |||||||||||||||||||||||||||||
vanaf ma 1 feb | 20:30 | ![]() |
Webinar - Geloof en rede | Nederland | ![]() | cursus | ![]() | Jong Katholiek | ||||||||||||||||||||||||||
vanaf vr 5 feb | 15:00 | Fratelli Tutti webinar | Nederland | ![]() | conferentie | |||||||||||||||||||||||||||||
za 13 t/m zo 21 feb | Voorjaarsvakantie regio zuid | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
wo 17 feb | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 17 feb t/m za 3 apr | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf vr 19 feb | 15:30 | ![]() |
Webinar - (Over)leven als christen | Nederland | ![]() | cursus | ![]() | Jong Katholiek | ||||||||||||||||||||||||||
za 20 t/m zo 28 feb | Voorjaarsvakantie regio noord en midden | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf wo 24 feb | 19:45 | ![]() |
Webinar - Liefde & Seksualiteit | Nederland | ![]() | cursus | ![]() | Jong Katholiek | ||||||||||||||||||||||||||
za 27 feb | Landelijke inspiratiedag *UITGESTELD* | onbekend | ![]() | ontmoeting | ![]() | Jong Katholiek | ||||||||||||||||||||||||||||
vanaf di 2 mrt | 20:00 | Webinar - Mentorschap jongerenpastoraat
![]() |
Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | Jong Katholiek | |||||||||||||||||||||||||||
do 4 mrt | Publicatie bisdomblad SamenKerk | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||
vanaf do 4 mrt | 19:30 | ![]() |
Webinar - Thomas van Aquino | Nederland | ![]() | cursus | ![]() | Jong Katholiek | ||||||||||||||||||||||||||
zo 14 mrt | Pi-dag | wereldwijd | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
vr 19 mrt t/m zo 26 jun 2022 | Heilig jaar van het Gezin | wereldwijd | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 mrt | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 mrt | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 1 apr | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 2 apr | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 2 apr | 16e sterfdag heilige paus Johannes Paulus II | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 3 apr | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 4 t/m ma 5 apr | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 11 apr | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
di 13 t/m di 20 apr | Pilgrimage to the Holy Land | Israel | ![]() | bedevaart | ||||||||||||||||||||||||||||||
vr 16 apr | 94e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
ma 19 t/m ma 26 apr | 11:45 | Bedevaart Medjugorje | Medjugorje | ![]() | bedevaart | |||||||||||||||||||||||||||||
zo 25 apr | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 29 apr | Publicatie bisdomblad SamenKerk | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||
za 1 t/m zo 9 mei | Meivakantie | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 9 mei | ![]() |
Moederdag voor Maria - doe thuis mee! | Nederland en Belgie | ![]() | festiviteit | ![]() | KBVK | |||||||||||||||||||||||||||
zo 9 mei | Moederdag | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
do 13 mei | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 22 mei | ![]() |
Vormelingendag De Vuurdoop | onbekend | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||
zo 23 t/m ma 24 mei | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 20 jun | Vaderdag Nederland | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
do 1 jul | Publicatie bisdomblad SamenKerk | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||
za 10 jul t/m zo 22 aug | Zomervakantie regio noord | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 17 jul t/m zo 29 aug | Zomervakantie regio midden | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 18 t/m za 24 jul | ![]() |
Zomerkamp Bisdom Rotterdam | onbekend | ![]() | kamp | ![]() | B Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||
za 24 jul t/m zo 8 aug | ![]() |
Jongerenreis Oeganda *UITGESTELD* | Oeganda | ![]() | reis | ![]() | B Den Bosch | |||||||||||||||||||||||||||
za 24 jul t/m zo 5 sep | Zomervakantie regio zuid | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 1 t/m di 10 aug | ![]() |
Bikkeltocht jongens Franse Alpen | Franse Alpen | ![]() | kamp | ![]() | Sint Jan | |||||||||||||||||||||||||||
za 7 t/m do 12 aug | ![]() |
Emmanuel Zomerkamp | onbekend | ![]() | kamp | ![]() | Emmanuel | |||||||||||||||||||||||||||
do 2 sep | Publicatie bisdomblad SamenKerk | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 5 t/m zo 12 sep | Internationaal Eucharistisch Congres | Budapest | ![]() | conferentie | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 19 sep | International Talk Like A Pirate Day | wereldwijd | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 25 sep | ![]() |
Kisi - Familiemusical Ruth | Aalsmeerderbrug | ![]() | cultuur | ![]() | KISI | |||||||||||||||||||||||||||
za 16 t/m zo 24 okt | Herfstvakantie regio noord en midden | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 23 t/m zo 31 okt | Herfstvakantie regio zuid | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
do 28 okt | Publicatie bisdomblad SamenKerk | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 okt | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
ma 1 nov | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
di 2 nov | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 nov t/m vr 24 dec | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
ma 29 nov | Sint Pannekoek | Nederland | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
wo 8 dec | Jozefjaar | wereldwijd | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||||
vr 17 dec | 85e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 23 dec | Publicatie bisdomblad SamenKerk | Nederland | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||||
za 25 t/m zo 26 dec | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 25 dec t/m zo 9 jan 2022 | Kerstvakantie | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 19 t/m zo 27 feb 2022 | Voorjaarsvakantie regio noord | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 26 feb t/m zo 6 mrt 2022 | Voorjaarsvakantie regio midden en zuid | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
wo 2 mrt 2022 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 2 mrt t/m za 16 apr 2022 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
ma 14 mrt 2022 | Pi-dag | wereldwijd | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 mrt 2022 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 2 apr 2022 | 17e sterfdag heilige paus Johannes Paulus II | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 10 apr 2022 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 14 apr 2022 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 15 apr 2022 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 16 apr 2022 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 16 apr 2022 | 95e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 t/m ma 18 apr 2022 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 apr 2022 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 30 apr t/m zo 8 mei 2022 | Meivakantie | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 8 mei 2022 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 8 mei 2022 | Moederdag | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
do 26 mei 2022 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 5 t/m ma 6 jun 2022 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 19 jun 2022 | Vaderdag Nederland | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 9 jul t/m zo 21 aug 2022 | Zomervakantie regio midden | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 16 jul t/m zo 28 aug 2022 | Zomervakantie regio noord | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 23 jul t/m zo 4 sep 2022 | Zomervakantie regio zuid | Nederland | ![]() | schoolvakantie | ||||||||||||||||||||||||||||||
ma 5 sep 2022 | 25e sterfdag van Moeder Teresa | diverse | ![]() | bezinning | ||||||||||||||||||||||||||||||
ma 19 sep 2022 | International Talk Like A Pirate Day | wereldwijd | ![]() | ontmoeting | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 okt 2022 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
di 1 nov 2022 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 2 nov 2022 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 nov t/m za 24 dec 2022 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
di 29 nov 2022 | Sint Pannekoek | Nederland | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 17 dec 2022 | 86e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 25 t/m ma 26 dec 2022 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 22 feb 2023 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 22 feb t/m za 8 apr 2023 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 26 mrt 2023 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 2 apr 2023 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 6 apr 2023 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 7 apr 2023 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 8 apr 2023 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 9 t/m ma 10 apr 2023 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 16 apr 2023 | 96e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 16 apr 2023 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 apr 2023 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 14 mei 2023 | Moederdag | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
do 18 mei 2023 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 28 t/m ma 29 mei 2023 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 18 jun 2023 | Vaderdag Nederland | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 29 okt 2023 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
wo 1 nov 2023 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 2 nov 2023 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 29 nov 2023 | Sint Pannekoek | Nederland | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 3 t/m zo 24 dec 2023 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 17 dec 2023 | 87e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
ma 25 t/m di 26 dec 2023 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 14 feb 2024 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 14 feb t/m za 30 mrt 2024 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 24 mrt 2024 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 28 mrt 2024 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 29 mrt 2024 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 30 mrt 2024 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 mrt 2024 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 31 mrt t/m ma 1 apr 2024 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 7 apr 2024 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
di 16 apr 2024 | 97e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 21 apr 2024 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 9 mei 2024 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 12 mei 2024 | Moederdag | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 19 t/m ma 20 mei 2024 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 16 jun 2024 | Vaderdag Nederland | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 okt 2024 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
vr 1 nov 2024 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 2 nov 2024 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 29 nov 2024 | Sint Pannekoek | Nederland | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 1 t/m di 24 dec 2024 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
di 17 dec 2024 | 88e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 25 t/m do 26 dec 2024 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 5 mrt 2025 | Aswoensdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 5 mrt t/m za 19 apr 2025 | Vasten | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 mrt 2025 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 13 apr 2025 | Palmzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 16 apr 2025 | 98e verjaardag emeritus-paus Benedictus XVI | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 17 apr 2025 | Witte Donderdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 18 apr 2025 | Goede Vrijdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 19 apr 2025 | Paaszaterdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 20 t/m ma 21 apr 2025 | Pasen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 27 apr 2025 | Goddelijke Barmhartigheid | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 11 mei 2025 | Roepingenzondag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 11 mei 2025 | Moederdag | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
do 29 mei 2025 | Hemelvaartsdag | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 8 t/m ma 9 jun 2025 | Pinksteren | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 15 jun 2025 | Vaderdag Nederland | thuis | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 26 okt 2025 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | ![]() | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||
za 1 nov 2025 | Allerheiligen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
zo 2 nov 2025 | Allerzielen | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
za 29 nov 2025 | Sint Pannekoek | Nederland | ![]() | festiviteit | ||||||||||||||||||||||||||||||
zo 30 nov t/m wo 24 dec 2025 | Advent | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
wo 17 dec 2025 | 89e verjaardag paus Franciscus | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
do 25 t/m vr 26 dec 2025 | Kerstmis | ![]() | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
vr 29 t/m zo 31 jan | ![]() |
WJD@Home | Ameland | FR | ![]() | ontmoeting | ![]() | Jong Katholiek | ||||||||||||||||||||||||||
zo 31 jan | 11:00 | ![]() |
WJD@Home | Joure | FR | ![]() | ontmoeting | ![]() | B Groningen | |||||||||||||||||||||||||
zo 28 feb | Opening Klooster Schiermonnikoog | Schiermonnikoog | FR | ![]() | festiviteit | |||||||||||||||||||||||||||||
vanaf wo 20 jan | 19:30 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning | Zutphen | GE | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
vanaf wo 20 jan | 19:30 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning 2 | Voorthuizen | GE | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
vanaf do 21 jan | 19:30 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning | Elburg | GE | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
vanaf ma 1 feb | 19:30 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning
![]() |
Zutphen | GE | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
vanaf ma 8 feb | 19:30 | Sensiplan natuurlijke gezinsplanning | Barneveld | GE | ![]() | cursus | ![]() | Sensiplan | ||||||||||||||||||||||||||
vr 12 feb | 20:00 | ![]() |
Teenertime Maria Geboortekerk Nijmegen | Nijmegen | GE | ![]() | ontmoeting | ![]() | TeenerTime | |||||||||||||||||||||||||
vr 12 mrt | 20:00 | ![]() |
Teenertime Maria Geboortekerk Nijmegen | Nijmegen | GE | ![]() | ontmoeting | ![]() | TeenerTime | |||||||||||||||||||||||||
vr 9 apr | 20:00 | ![]() |
Teenertime Maria Geboortekerk Nijmegen | Nijmegen | GE | ![]() | ontmoeting | ![]() | TeenerTime | |||||||||||||||||||||||||
vr 11 jun | 20:00 | ![]() |
Teenertime Maria Geboortekerk Nijmegen | Nijmegen | GE | ![]() | ontmoeting | ![]() | TeenerTime | |||||||||||||||||||||||||
vr 9 jul | 20:00 | ![]() |
Teenertime Maria Geboortekerk Nijmegen | Nijmegen | GE | ![]() | ontmoeting | ![]() | TeenerTime | |||||||||||||||||||||||||
za 24 jul | 20:00 | ![]() |
Teenertime Maria Geboortekerk Nijmegen | Nijmegen | GE | ![]() | ontmoeting | ![]() | TeenerTime | |||||||||||||||||||||||||
vr 5 t/m zo 7 feb | 18:00 | Hooggevoeligheid in relatie | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
vr 5 t/m zo 7 feb | Talitakumi weekend | Sittard | LI | ![]() | bezinning | ![]() | KCV | |||||||||||||||||||||||||||
di 9 feb | 09:30 | Maria Mater Kring Sittard | Sittard | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
za 13 t/m di 16 feb | 18:00 | Carnavals-driedaagse | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
vr 19 t/m zo 21 feb | Rachels Vineyard: Hulp aan vrouwen na abortus | Thorn | LI | ![]() | retraite | |||||||||||||||||||||||||||||
ma 22 t/m zo 28 feb | 18:00 | Retraite XS (X-tra Stilte) | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
vr 26 t/m zo 28 feb | ![]() |
Kloosterweekend Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam | Sittard | LI | ![]() | retraite | ![]() | B Haarlem | ||||||||||||||||||||||||||
zo 28 feb | Mariavespers | Tienray | LI | ![]() | liturgie | ![]() | Huis voor de Pelgrim | |||||||||||||||||||||||||||
do 4 mrt | 09:15 | Stille Dag | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
do 11 mrt | 19:00 | Avond Stop & Relax | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
do 25 mrt | 09:15 | Stille Dag | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
za 27 mrt | 09:15 | Stille Dag | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
ma 29 mrt t/m zo 4 apr | 18:00 | Retraite Goede Week | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
di 30 mrt | 09:30 | Stille dag Maria Mater Kring Sittard | Kerkrade | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
do 1 apr | The Passion - Roermond | Roermond | LI | ![]() | festiviteit | ![]() | KRO | |||||||||||||||||||||||||||
vr 16 apr | 19:00 | Avond Stop & Relax | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
za 17 apr | 09:15 | Stille Dag | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
vr 23 t/m zo 25 apr | 09:15 | ![]() |
Stil Weekend (tevens kinderprogramma) | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||
wo 28 apr t/m zo 2 mei | 18:00 | Retraite ”Light” (4-daagse) | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
wo 12 t/m za 15 mei | 17:00 | ![]() |
Kindergebedsschool | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||
di 25 mei | 09:30 | Maria Mater Kring gezamenlijke dag | Roermond | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
wo 2 jun | 09:15 | Stille Dag | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
do 3 jun | 19:00 | Avond Stop & Relax | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
vr 4 t/m zo 6 jun | 09:15 | Stil Weekend | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
wo 16 jun | 09:00 | Maria Mater Kring Sittard bedevaart | Sittard | LI | ![]() | bedevaart | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
wo 30 jun t/m zo 4 jul | 17:30 | Retraite (korter) | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
zo 11 t/m za 17 jul | 18:00 | Priesterretraite | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
ma 2 t/m zo 8 aug | 18:00 | ![]() |
Retraite (tevens kinderprogramma) | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||
do 19 aug | 09:15 | Stille Dag | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
vr 20 t/m zo 22 aug | 09:15 | Stil Weekend | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
za 11 sep | 10:00 | Vriendendag (o.l.v. Sophie Guex) | Thorn | LI | ![]() | ontmoeting | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
ma 13 t/m zo 19 sep | 18:00 | Retraite XS (X-tra Stilte) | Thorn | LI | ![]() | retraite | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
di 14 sep | 09:30 | Maria Mater Kring Sittard | Sittard | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Maria Mater | ||||||||||||||||||||||||||
wo 22 sep | 19:00 | Avond Stop & Relax | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
do 23 sep | 09:15 | Stille Dag | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
vr 24 t/m zo 26 sep | 18:00 | Rachel’s Vineyard | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
vr 24 t/m zo 26 sep | Rachels Vineyard: Hulp aan vrouwen na abortus | Thorn | LI | ![]() | retraite | |||||||||||||||||||||||||||||
vr 1 t/m zo 3 okt | 18:00 | Stil Weekend | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
za 9 t/m zo 10 okt | 17:00 | ![]() |
Tienerweekend | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | |||||||||||||||||||||||||
za 16 okt | 19:00 | Avond Stop & Relax | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
za 16 okt | 09:15 | Geloofsdag (met Mgr. Van den Hout) | Thorn | LI | ![]() | bezinning | ![]() | Foyer | ||||||||||||||||||||||||||
