![]() | Vandaag is woensdag 7 januari |
| wanneer | tijd | PJG | titel | plaats | regio | categorie | organisatie | |||||||||||||||||||||||||||
| - januari - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 10 januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 10 t/m za 24 jan | Actie Kerkbalans | Nederland | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - februari - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag 18 februari - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 18 feb | Aswoensdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 18 feb t/m za 4 apr | Vasten | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - maart - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 29 maart - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 29 mrt | Palmzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 29 mrt | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - april - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 2 april - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 2 apr | Witte Donderdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 3 april - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 3 apr | Goede Vrijdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 4 april - Paaszaterdag / Heilige Isidorus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 4 apr | Paaszaterdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 5 april - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 5 t/m ma 6 apr | Pasen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 12 april - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 12 apr | Goddelijke Barmhartigheid | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 26 april | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 26 apr | Roepingenzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mei - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 14 mei - Hemelvaartsdag / Sint Bonifatius / H. Matthias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 14 mei | Hemelvaartsdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 24 mei - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 24 t/m ma 25 mei | Pinksteren | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - september - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag 14 september - Kruisverheffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma 14 sep | 71e Verjaardag paus Leo XIV | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - oktober - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 25 oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 25 okt | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - november - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 1 november - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 1 nov | Allerheiligen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag 2 november - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma 2 nov | Allerzielen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 22 november - Christus Koning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 22 nov | Christus Koning | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 29 november - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 29 nov t/m do 24 dec | Advent | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - december - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 25 december - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 25 t/m za 26 dec | Kerstmis | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - februari 2027 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag 10 februari 2027 - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 10 feb 2027 | Aswoensdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 10 feb t/m za 27 mrt 2027 | Vasten | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - maart 2027 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 21 maart 2027 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 21 mrt 2027 | Palmzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 25 maart 2027 - Witte Donderdag / Aankondiging van de Heer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 25 mrt 2027 | Witte Donderdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 26 maart 2027 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 26 mrt 2027 | Goede Vrijdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 27 maart 2027 - Paaszaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 27 mrt 2027 | Paaszaterdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 27 mrt 2027 | 02:00 | Klok verzetten ivm zomertijd | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 28 maart 2027 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 28 t/m ma 29 mrt 2027 | Pasen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - april 2027 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 4 april 2027 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen / Heilige Isidorus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 4 apr 2027 | Goddelijke Barmhartigheid | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 18 april 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 18 apr 2027 | Roepingenzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mei 2027 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 6 mei 2027 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 6 mei 2027 | Hemelvaartsdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 16 mei 2027 - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 16 t/m ma 17 mei 2027 | Pinksteren | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - september 2027 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dinsdag 14 september 2027 - Kruisverheffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di 14 sep 2027 | 72e Verjaardag paus Leo XIV | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - oktober 2027 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 30 oktober 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 30 okt 2027 | 03:00 | Klok verzetten ivm wintertijd | kerkjaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - november 2027 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag 1 november 2027 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma 1 nov 2027 | Allerheiligen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dinsdag 2 november 2027 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di 2 nov 2027 | Allerzielen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 21 november 2027 - Christus Koning / Opdracht heilige Maagd Maria in de tempel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 21 nov 2027 | Christus Koning | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 28 november 2027 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 28 nov t/m vr 24 dec 2027 | Advent | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - december 2027 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 25 december 2027 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 25 t/m zo 26 dec 2027 | Kerstmis | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - maart 2028 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag 1 maart 2028 - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 1 mrt 2028 | Aswoensdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 1 mrt t/m za 15 apr 2028 | Vasten | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - april 2028 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 9 april 2028 - Palmzondag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 9 apr 2028 | Palmzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 13 april 2028 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 13 apr 2028 | Witte Donderdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 14 april 2028 - Goede Vrijdag / Heilige Lidwina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 14 apr 2028 | Goede Vrijdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 15 april 2028 - Paaszaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 15 apr 2028 | Paaszaterdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 16 april 2028 - 1e Paasdag / Verjaardag paus Benedictus XVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 16 t/m ma 17 apr 2028 | Pasen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 23 april 2028 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen / Sint Joris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 23 apr 2028 | Goddelijke Barmhartigheid | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mei 2028 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 7 mei 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 7 mei 2028 | Roepingenzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 25 mei 2028 - Hemelvaartsdag / Sint Urbanus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 25 mei 2028 | Hemelvaartsdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - juni 2028 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 4 juni 2028 - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 4 t/m ma 5 jun 2028 | Pinksteren | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - september 2028 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 14 september 2028 - Kruisverheffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 14 sep 2028 | 73e Verjaardag paus Leo XIV | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - november 2028 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag 1 november 2028 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 1 nov 2028 | Allerheiligen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 2 november 2028 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 2 nov 2028 | Allerzielen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 26 november 2028 - Christus Koning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 26 nov 2028 | Christus Koning | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - december 2028 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 3 december 2028 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 3 t/m zo 24 dec 2028 | Advent | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag 25 december 2028 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma 25 t/m di 26 dec 2028 | Kerstmis | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - februari 2029 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag 14 februari 2029 - Aswoensdag / Valentijnsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 14 feb 2029 | Aswoensdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 14 feb t/m za 31 mrt 2029 | Vasten | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - maart 2029 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 25 maart 2029 - Palmzondag / Aankondiging van de Heer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 25 mrt 2029 | Palmzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 29 maart 2029 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 29 mrt 2029 | Witte Donderdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 30 maart 2029 - Goede Vrijdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 30 mrt 2029 | Goede Vrijdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 31 maart 2029 - Paaszaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 31 mrt 2029 | Paaszaterdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - april 2029 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 1 april 2029 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 1 t/m ma 2 apr 2029 | Pasen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 8 april 2029 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 8 apr 2029 | Goddelijke Barmhartigheid | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 22 april 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 22 apr 2029 | Roepingenzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mei 2029 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 10 mei 2029 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 10 mei 2029 | Hemelvaartsdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 20 mei 2029 - 1e Pinksterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 20 t/m ma 21 mei 2029 | Pinksteren | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - september 2029 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 14 september 2029 - Kruisverheffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 14 sep 2029 | 74e Verjaardag paus Leo XIV | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - november 2029 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 1 november 2029 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 1 nov 2029 | Allerheiligen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 2 november 2029 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 2 nov 2029 | Allerzielen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 25 november 2029 - Christus Koning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 25 nov 2029 | Christus Koning | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - december 2029 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 2 december 2029 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 2 t/m ma 24 dec 2029 | Advent | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dinsdag 25 december 2029 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| di 25 t/m wo 26 dec 2029 | Kerstmis | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - maart 2030 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag 6 maart 2030 - Aswoensdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 6 mrt 2030 | Aswoensdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 6 mrt t/m zo 21 apr 2030 | Vasten | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - april 2030 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 14 april 2030 - Palmzondag / Heilige Lidwina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 14 apr 2030 | Palmzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 18 april 2030 - Witte Donderdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 18 apr 2030 | Witte Donderdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 19 april 2030 - Goede Vrijdag / Heilige Leo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 19 apr 2030 | Goede Vrijdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 20 april 2030 - Paaszaterdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 20 apr 2030 | Paaszaterdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 21 april 2030 - 1e Paasdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 21 t/m ma 22 apr 2030 | Pasen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 28 april 2030 - Goddelijke Barmhartigheid / Beloken Pasen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 28 apr 2030 | Goddelijke Barmhartigheid | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - mei 2030 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 12 mei 2030 - Moederdag / Sint Pancratius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 12 mei 2030 | Roepingenzondag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| donderdag 30 mei 2030 - Hemelvaartsdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| do 30 mei 2030 | Hemelvaartsdag | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - juni 2030 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 9 juni 2030 - 1e Pinksterdag / Vaderdag (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 9 t/m ma 10 jun 2030 | Pinksteren | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - september 2030 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 14 september 2030 - Kruisverheffing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 14 sep 2030 | 75e Verjaardag paus Leo XIV | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - november 2030 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrijdag 1 november 2030 - Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vr 1 nov 2030 | Allerheiligen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zaterdag 2 november 2030 - Allerzielen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| za 2 nov 2030 | Allerzielen | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 24 november 2030 - Christus Koning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 24 nov 2030 | Christus Koning | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - december 2030 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zondag 1 december 2030 - 1e zondag vd Advent - Levavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zo 1 t/m di 24 dec 2030 | Advent | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| woensdag 25 december 2030 - 1e Kerstdag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wo 25 t/m do 26 dec 2030 | Kerstmis | kerkjaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 van 381 toekomstige activiteiten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ontbreken de evenementen van uw organisatie? Neem contact op met info@rkactiviteiten.nl om te informeren naar de mogelijkheden!
| De redactie houdt zich het recht voor ingezonden aankondigingen van evenementen voor publicatie te weigeren zonder opgaaf van redenen. | Aan de publicatie van deze kalender kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de uitvoering wordt de grootst mogelijke zorg besteed maar niets menselijks is ons vreemd. |
© 2026 rkactiviteiten.nl Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Ontwerp, implementatie & uitgever: iMoose.nl |